Решения компании "Амилен" для предприятий строительной отрасли
Отраслевые решения "1С" для автоматизации строительного производства
Автоматизация управления коммерческой недвижимостью
Отраслевые решения "1С" для предприятий сферы ЖКХ
Архив решений 1С:Предприятие 7.7.
Решения компании "Амилен":
| "АМИЛЕН: Календарное планирование" | ||
| программа предназначена для автоматизация процессов составление и утверждения календарных планов выполненных работ с дальнейшим отслеживанием и анализом хода выполения работ в реальном времени >> |
||
| "АМИЛЕН: Зарплата Строительной Организации 8" | ||
| программа для комплексной автоматизации расчета заработной платы и реализации кадровой политики, созданный специально для строительных предприятий и организаций, с учетом отраслевых особенностей, в том числе учета начислений и удержаний сотрудников в разрезе объектов строительства, учета перемещений сотрудников между объектами и >> | ||
Отраслевые решения "1С" для автоматизации строительного производства:
| 1С:Предприятие 8.0. Подрядчик строительства 3.0 Управление строительным производством |
||
| предназначена для формирования календарных планов строительства, потребности в необходимых ресурсах, а также для ведения производственного учета и анализа хода выполнения строительно-монтажных работ. Программный продукт "1С:Подрядчик строительства 3.0 Управление строительным производством" применим >> | ||
| 1С:Предприятие 8.0. Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами | ||
| разработана на базе типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8.0" и поддерживает полный функционал конфигурации и все преимущества технологической платформы "1С:Предприятие 8.0": масштабируемость, простота использования, администрирования и конфигурирования. "1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами" – это решение >> | ||
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией | ||
| предназначена для полноценной автоматизации различных участников строительного процесса по всему циклу — управление финансами, управление производством и ресурсами, управления персоналом >> |
||
| 1С:Предприятие 8. Производство строительных материалов | ||
| 1С:Элит-строительство 8 | ||
| расширяет возможности программы «1С:Бухгалтерия 8.0» и позволяет полностью автоматизировать ведение бухгалтерского и налогового учета в строительных организациях. Продукт «Элит-строительство 1.0» отличают >> | ||
| 1С:Бухгалтерия строительного предприятия 8 | ||
| предназначена для организаций выполняющих функции подрядчика (генподрядчика, субподрядчика) в строительстве. В единой базе данных ведется учет от имени нескольких организациям, используя единые справочники объектов строительства, номенклатуры и контрагентов, что позволяет использовать программу Бухгалтерия строительного предприятия 8 в >> | ||
| 1С-Рарус: Управление автотранспором. Строительная техника и механизмы | ||
| hешение предназначено для автоматизации управления транспортом и строительной техникой как в строительных организациях и управлениях, в механизированных колоннах, в дорожно-ремонтных организациях, так и в автотранспортных предприятиях и транспортных подразделениях компаний с различной отраслевой спецификой.1С-рару: Управление автотранспором. Строительная техника и механизмы >> | ||
|
|
1С:Бухгалтерия строительной организации | |
|
программа, разработана на базе типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6", поддерживает полный функционал конфигурации, позволяет вести оперативный учет капитального строительства объектов у инвестора, заказчика, подрядчика, охватывая полный инвестиционный цикл >> |
||
ЭЛАЙН Учет объектов и договоров долевого строительства 2
Отраслевые решения "1С" для управления коммерческой нежвижимостью
| 1С: Аренда и управление недвижимостью | ||
| предназначена для предприятий, оказывающих услуги по аренде помещений и управления недвижимостью: девелоперам, управляющим компаниям, собственникам коммерческой недвижимости (торговых центров, офисов, рынков, выставочных площадей, складов и т.п.).Обеспечивает решение задач бухгалтерского, управленческого, юридического и административного учета. Позволяет эффективно управлять недвижимостью >> | ||
| КЭ: Управление продажами недвижимости | ||
| предназначено для ведения оперативного учета продаж недвижимости. Под учетом продаж подразумевается организация ведения учета продаваемых объектов, оперативный ввод информации по заключаемым договорам, ведение графиков платежей, учет платежей и взаиморасчетов по договорам и получение соответствующих отчетов >> | ||
Отраслевые решения "1С" для предприятий сферы ЖКХ:
| Инфокрафт: ЖКХ. Учет в ТСЖ и ЖСК | ||
| предназначен для решения учетных задач, стоящих перед небольшими организациями отрасли ЖКХ: ТСЖ, ЖСК, ГСК, дачными и садовыми кооперативами, небольшими коттеджными поселками и другими организациями, решающими по проведению периодических расчетов и приему платежей >> |
||
| 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | ||
| разработано на базе системы 1С:Бухгалтерия 8 для автоматизации жилищно-управляющих организаций (ТСЖ, ЖСК, ЖЭУ, ЖЭУК), и прочих организаций жилищно-коммунального хозяйства, которые ведут как расчет квартплаты и прочих коммунальных услуг, так и паспортный учет >> | ||
| Айлант:Управление ЖКХ 8 | ||
| предназначен для автоматизации учета на предприятиях сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также в специализированных коммерческих и некоммерческих учреждениях, осуществляющих обслуживание жилого фонда >> | ||
| КАМИН:Квартплата. Версия 2.0 | ||
| предназначена для комплексной автоматизации расчета квартплаты, а также расчета стоимости и оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в сфере ЖКХ >> | ||
Типовые решения "1С":
| 1С:Бухгалтерия 8 | ||
| универсальная программа массового назначения для автоматизации бухгалтеского и налогового учета. С помощью "1С:Бухгалтерии 8" могут вести учет >> | ||
| 1С:Документооборот 8 | ||
| разработанный на новой технологической платформе "1С:Предприятие 8.2", является преемником программного продукта "1С:Архив 3", который уже более 10 лет применяется в сотнях организаций, предприятий и учреждений, и предназначен для автоматизации документооборота >> | ||
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 | ||
| предназначена для комплексной автоматизации расчета заработной платы и реализации кадровой политики предприятий и организаций. Она успешно применяется в кадровых службах и бухгалтериях, а также в других подразделениях, в задачу которых входит организация эффективной работы персонала. В программе учтены требования законодательства, реальная практика работы предприятий и мировые тенденции развития методов мотивации и управления персоналом >> | ||
| 1С:Управление торговлей 8 | ||
| 1С:Управляющий 8 | ||
| 1С:Управление небольшой фирмой 8 | ||
| готовое решение для автоматизации ключевых процессов управления на предприятиях малого бизнеса: учет, контроль, анализ, планирование.
Программа помогает повысить эффективность работы компании, предоставляя владельцам и руководителям широкий спектр инструментов для управления, а сотрудникам – новые возможности для продуктивной работы >> |
||
Архив решений (1С:Предприятие 7.7):
| 1С:Заказчик строительства. Версия 1.0 | ||
| предназначена для автоматизации деятельности предприятий и организаций, выполняющих функции заказчика строительства. Конфигурация «1С:Заказчик строительства 1.0» позволяет >> | ||
| 1С:Подрядчик строительства. Версия 1.4 | ||
| предназначена для автоматизации деятельности небольших предприятий и организаций, выполняющих функции подрядчика строительства. Конфигурация «1С:Подрядчик строительства 1.4» позволяет >> | ||
| 1С:Подрядчик строительства. Версия 2.3 | ||
| предназначен для автоматизации средних и крупных строительных организаций, а также строительных трестов, имеющих структурные подразделения. Применяется в работе финансового, бухгалтерского, частично планового и сметного отделов. "1С:Подрядчик строительства 2.3" может использоваться в >> | ||
| 1С:Смета | ||
| программа предназначена для составления, расчета, хранения и печати строительной сметной документации: локальных, объектных, проектных, исполнительных, ресурсных и сводных смет, ведомостей списания ресурсов (М-29), и учета выполненных работ для всех субъектов строительства >> | ||