|
Конфигурация «1С:Смета» реализует стандартную методологию сметного учета и нормирования в соответствии с текущим законодательством Российской Федерации, а также законодательными и нормативными актами, регламентирующими процессы сметного учета и нормирования инвесторских организаций, организаций-заказчиков, подрядных строительных организаций и проектных организаций в Российской Федерации. Действующая система ценообразования и сметного нормирования в строительстве включает в себя государственные сметные нормативы и другие сметные нормативные документы, необходимые для определения сметной стоимости строительства, составления сметной документации и учета выполненных работ. Сметные нормативы - это обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содержащими в себе необходимые требования, они служат основой для определения сметной стоимости строительства. Сметные нормативы подразделяются на следующие виды: государственные сметные нормативы, отраслевые или ведомственные сметные нормативы, территориальные сметные нормативы, фирменные сметные нормативы, индивидуальные сметные нормативы. Разработчиками сметных нормативов (в дальнейшем именуются - сметно-нормативные базы, сокращенно СНБ), а соответственно и их владельцами, являются органы, отвечающие за политику ценообразования в строительстве (например, ГУ Межрегиональный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, территориальные региональные центры ценообразования, администрации субъектов РФ различного уровня и т.д.). Сметные нормативы не входят в комплект поставки программного продукта «1С:Смета» и распространяются на отдельном диске. Диск «Сметно-нормативные базы в формате программы 1С:Смета» является необходимым приложением к программе «1С:Смета».
Доступ к данным диска СНБ открывается после приобретения регистрационной карты (лицензионного соглашения) разработчика СНБ на соответствующую базу и получения электронного сертификата (файла лицензий). Для приобретения регистрационной карты на право использования СНБ необходимо обратиться в ООО «Эрикос-ЦСП» с заявкой. В заявке надо указать количество основных и дополнительных рабочих мест. В некоторых случаях требуется наличие регистрационных карт на приобретенные нормативные сборники в печатном виде. Кроме этого, пользователь должен быть:
Диск "Сметно-нормативные базы в формате программы 1С:Смета" не предназначен для самостоятельного использования. Данные диска могут быть использованы только как дополнение конфигурации 1С:Смета. По мере заключения договоров с другими органами, отвечающие за политику ценообразования в строительстве (например, ГУ Межрегиональный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, территориальные региональные центры ценообразования, администрации субъектов РФ различного уровня и т.д.) и выполнению работ по преобразованию сметно-нормативной информации в формат программы "1С:Предприятие 8.0 Смета" на диске будут размещаться СНБ других регионов. |
Стоимость диска "Сметно-нормативные базы в формате программы 1С:Смета"
| Наименование | Цена (руб) |
| Сметно-нормативные базы в формате программы 1С:Смета | 500 руб |
Лицензия на базу оплачивается отдельно, согласно следующим расценкам:
| Наименование | Цена (руб) |
| Московская область, 84 год |
бесплатно |
| Москва, 84 год |
бесплатно |
| Госстрой, 84 год |
бесплатно |
| База Госстроя, 2001 год в формате "1С:Смета" | 2 950 руб |
| База - ТЕР (2001) по Алтайскому краю в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 10 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Алтайскому краю в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 6 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Архангельской области в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 7 670 руб |
| База - ТЕР (2001) по Архангельской области в формате "1С:Смета", первое рабочее место, при приобретении печатных сборников |
5 369 руб |
| База - ТЕР (2001) по Архангельской области в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 2 360 руб |
| База - ТЕР (2001) по Архангельской области в формате "1С:Смета",дополнительное рабочее место, при приобретении печатных сборников | 1 652 руб |
| База - ТЕР (2001) по Астраханской области в формате "1С:Смета" | 6 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Белгородской области в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 9 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Белгородской области в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место до пятого включительно | 4 500 руб |
| База - ТЕР (2001) по Белгородской области в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место после пятого | 3 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Брянской области в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 6 500 руб |
| База - ТЕР (2001) по Брянской области в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 1 721 руб |
| База - ТЕР (2001) по Владимирской области в формате "1С:Смета" | 8 700 руб |
| База - ТЕР (2001) по Волгоградской области в формате "1С:Смета", основное рабочее место - первое | 9 500 руб |
| База - ТЕР (2001) по Волгоградской области в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место (каждое рабочее место локальное или сетевое) | 4 600 руб |
| База - ТЕР (2001) по Волгоградской области в формате "1С:Смета", пополнение ранее установленной изменениями и дополнениями на 01.05.2008 (на каждое локальное или сетевое рабочее место) | 4 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Волгоградской области в формате "1С:Смета", частичное пополнение и изменение (на каждое локальное или сетевое рабочее место).Выпуск 1. | 2 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Иркутской области в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 7 800 руб |
| База - ТЕР (2001) по Иркутской области в формате "1С:Смета", дополнительое рабочее место |
1 600 руб |
| База - ТЕР (2001) по Камчатской области в формате "1С:Смета" | 13 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Кировской области в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 6 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Кировской области в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 4 700 руб |
| База - ТЕР (2001) по Кировской области в формате "1С:Смета", сервер | 9 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Кировской области в формате "1С:Смета", первое рабочее место, при наличии печатных сборников | 2 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Кировской области в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место, при наличии печатных сборников | 2 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Костромской области в формате "1С:Смета" | 6 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Краснодарскому краю в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 7 500 руб |
| База - ТЕР (2001) по Краснодарскому краю в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 3 750 руб |
| База - ТЕР (2001) по Красноярскому краю в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 14 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Красноярскому краю в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее месте | 7 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Курганской области в формате "1С:Смета" | 6 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Курской области в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 6 254 руб |
| База - ТЕР (2001) по Курской области в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 2 124 руб |
| База - ТЕР (2001) по Липецкой области в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 6 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Липецкой области в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 2 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Липецкой области в формате "1С:Смета", рабочее место для бюджетных организаций | бесплатно |
| База - ТЕР (2001) по Московской области в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 8 200 руб |
| База - ТЕР (2001) по Московской области в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 2 400 руб |
| База - ТЕР (2001) по Новосибирской области в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 6 750 руб |
| База - ТЕР (2001) по Новосибирской области в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 2 300 руб |
| База - ТЕР (2001) по Омской области в формате "1С:Смета" | 7 100 руб |
| База - ТЕР (2001) по Оренбургской области в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 6 500 руб |
| База - ТЕР (2001) по Оренбургской области в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 1 500 руб |
| База - ТЕР (2001) по Орловской области в формате "1С:Смета" | 6 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Пермскому краю в формате "1С:Смета" при условии наличия печатных сборников | бесплатно |
| База - ТЕР (2001) по Приморскому краю в формате "1С:Смета", первое рабочее место, при приобретении печатных сборников | 9 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Приморскому краю в формате "1С:Смета", сетевая версия на три рабочих места, при приобретении печатных сборников | 17 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Приморскому краю в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место, при приобретении печатных сборников | 4 500 руб |
| База - ТЕР (2001) по Приморскому краю в формате "1С:Смета", сетевая версия на неограниченное количество рабочих мест, при приобретении печатных сборников | 40 500 руб |
| База - ТЕР (2001) по Приморскому краю в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 26 440 руб |
| База - ТЕР (2001) по Приморскому краю в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 13 220 руб |
| База - ТЕР (2001) по Приморскому краю в формате "1С:Смета", сетевая версия на три рабочих места | 30 440 руб |
| База - ТЕР (2001) по Приморскому краю в формате "1С:Смета", сетевая версия на неограниченное количество рабочих мест | 44 440 руб |
| База - ТЕР (2001) по республике Башкортостан в формате "1С:Смета" | 5 500 руб |
| База - ТЕР (2001) по республике Дагестан в формате "1С:Смета" | 11 800 руб |
| База - ТЕР (2001) по республике Марий Эл в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 8 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по республике Марий Эл в формате "1С:Смета", второе рабочее место | 3 500 руб |
| База - ТЕР (2001) по республике Марий Эл в формате "1С:Смета", третее рабочее место | 2 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по республике Марий Эл в формате "1С:Смета", четвертое и последующее рабочее место | 1 200 руб |
| База - ТЕР (2001) по республике Мордовия в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 8 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по республике Мордовия в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 2 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по республике Мордовия в формате "1С:Смета", первое рабочее место, для бюджетных организаций | 5 600 руб |
| База - ТЕР (2001) по республике Мордовия в формате "1С:Смета", дополнительное рабоче |
1 400 руб |
| База - ТЕР (2001) по республике Татарстан в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 7 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по республике Татарстан в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 4 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Ростовской области в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 7 500 руб |
| База - ТЕР (2001) по Ростовской области в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 3 750 руб |
| База - ТЕР (2001) по Ростовской области в формате "1С:Смета", первое рабочее место, для бюджетных организаций | 3 750 руб |
| База - ТЕР (2001) по Ростовской области в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место, для бюджетных организаций | 1 900 руб |
| База - ТЕР (2001) по Самарской области в формате "1С:Смета" | 8 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Санкт-Петербургу, на строительные, ремонтно-строительные и монтажные работы, территориальные укрупненные расценки на конструкции и виды работ жилищно-гражданскоо строительства (УР-2001СПб) в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 6 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Санкт-Петербургу, на строит., ремонтно-строит. и монтажные работы, территориальные укрупненные расценки на конструкции и виды работ жилищно-гражданскоо строительства (УР-2001СПб) в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 1 500 руб |
| База - (ТЕРрр-2001) по Санкт-Петербургу, Федеральные элементные сметные нормы и Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 8 000 руб |
| База - (ТЕРрр-2001) по Санкт-Петербургу, Федеральные элементные сметные нормы и Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 1 500 руб |
| База - ТЕР (2001) по Санкт-Петербургу (Нормы и расценки на новые технологии в строительстве, I и II части) в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 5 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Санкт-Петербургу (Нормы и расценки на новые технологии в строительстве, I и II части) в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 1 500 руб |
| База - ТЕР (2001) по Свердловской области в формате "1С:Смета", при условии наличия печатных сборников | бесплатно |
| База - ТЕР (2001) по Смоленской области в формате "1С:Смета" | 6 000 руб |
| База - ТЕР (2001) по Ставропольскому краю в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 8 006 руб |
| База - ТЕР (2001) по Ставропольскому краю в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 4 003 руб |
| База - ТЕР (2001) по Тульской области в формате "1С:Смета", рабочее место до трех включительно | бесплатно |
| База - ТЕР (2001) по Тульской области в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место после трех | бесплатно |
| База - ТЕР (2001) по Удмуртской республике в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 19 200 руб |
| База - ТЕР (2001) по Удмуртской республике в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место до пятого включительно | 9 440 руб |
| База - ТЕР (2001) по Удмуртской республике в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место после пятого | 4 720 руб |
| База - ТЕР (2001) по Удмуртской республике в формате "1С:Смета", изменения и дополнения, первое рабочее место | 12 100 руб |
| База - ТЕР (2001) по Удмуртской республике в формате "1С:Смета", изменения и дополнения, дополнительное рабочее место до пятого включительно |
5 900 руб |
| База - ТЕР (2001) по Удмуртской республике в формате "1С:Смета", изменения и дополнения, дополнительное рабочее место после пятого | 2 950 руб |
| База - ТЕР (2001) по Чувашской республике в формате "1С:Смета", первое рабочее место | 7 080 руб |
| База - ТЕР (2001) по Чувашской республике в формате "1С:Смета", дополнительное рабочее место | 2 950 руб |
| База - ТЕР (2001) по Ярославской области в формате "1С:Смета" | 6 000 руб |