Функциональные возможности конфигурации "1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК"
| Характеристика конфигурации | 1C:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Конфигурация для 1С:Бухгалтерия 8 |
| Включение в поставку платформы 1С: Бухгалтерия 8 | |||
| Готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета | |||
| Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности | |||
| Отдельный план счетов налогового учета | |||
| Ведение партионного учета | |||
| Настройка счетов учета материально-производственных запасов и расчетов с контрагентами | |||
| Налоговый учет: УСН и ЕНВД | |||
| Учет по нескольким организациям в отдельных информационных базах | |||
| Учет по нескольким организациям в единой информационной базе | |||
| Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | |||
| Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | |||
| Работа в режиме распределенной базы данных (в рамках филиальной сети, когда есть центральный офис и удаленные точки) | |||
| Поддержка COM-соединения и Automation-сервера | |||
| Стоимость | 6 000 руб | 18 000 руб |
9 900 руб |